ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ Á¦Ç°°¶·¯¸® Ä¿¹Â´ÏƼ ¿Â¶óÀι®ÀÇ
°æ±âÈÄ·º½Ãºí :::: ÈÄ·º½Ãºí Àü¹® ::::
 
 

  • Çü »ó : Annular Type
  • ±¸ °æ : 25A ~ 300A
  • Àç Áú : STS 304, STS 316, STS 316L, STS 321
  • »ç¿ë°¡´É¿Âµµ : -200~800¡É

±¸°æ
(mm)

Ä¡¼ö(mm)

±¼°î¹Ý°æ
(mm)

Áß·®(kg/m)

ÆÄ±«¾Ð·Â(kgf/§² G)
(BRAIDºÎÂø)

¿Ü°æ
³»°æ
ÆÇµÎ²²
TUBE
BRAID
25 38.5 25.0 0.30 170 0.48 0.50 170
32 46.5 32.5 0.30 180 0.60 0.63 160
40 54.5 41.0 0.30 200 0.65 0.67 120
50 70.5 50.5 0.30 225 1.30 0.75 120
65 86.0 65.0 0.40 250 1.74 0.80 90
80 100.5 77.0 0.40 275 2.06 1.10 65
100 126.5 101.0 0.40 350 2.90 1.30 55
125 153.5 124.0 0.40 425 3.60 1.60 45
150 180.5 148.6 0.40 500 4.60 1.90 38
200 233.0 203.0 0.50 750 8.00 3.20 35
250 285.0 251.0 0.60 900 11.90 4.00 27
300 336.5 300.5 0.80 1,200 12.40 6.00 22
°æ±âÈÄ·º½Ãºí :::: ÈÄ·º½Ãºí Àü¹® ::::
-->